Page 64 - FK katalog 2023
P. 64
ČTYŘI TYPY FRÉZOVÁNÍ
JANUS 3-vrstvá deska smrková
LINAR překližka buk bez PÚ
SONAR MDF bez PÚ
FOLI MDF color bez PÚ
STANDARDNÍ ROZMĚR DESEK (tolerance ±5 mm)
balení / použitelná použitelná
deska vnější rozměr deska plocha v mm plocha v m² hmotnost propustnost
v mm (A×D)
v m² (B×C) (deska) kg/m² vzduchu
JANUS MDF natur 2500 × 1020 2,55 2370 × 970 2,29 10,5 cca 33%
JANUS smrk 2500 × 1020 2,55 2370 × 970 2,29 7 cca 33%
LINAR MDF natur 2500 × 1250 3,125 2350 × 1200 2,82 4 cca 26% B A
LINAR MDF color 2440 × 1250 3,05 2280 × 1200 2,74 5 cca 26%
SONAR MDF natur 2500 × 1250 3,125 2320 × 1200 2,78 4 cca 26%
SONAR MDF color 2440 × 1250 3,05 2320 × 1200 2,78 5 cca 26%
FOLI MDF natur 2500 × 1250 3,125 2330 × 1160 2,70 5 cca 13% C
FOLI MDF color 2440 × 1250 3,05 2270 × 1160 2,65 6 cca 13% D
Frézování je vždy podél směru vláken dřeva. Každá deska má z přepravních důvodů
po celém obvodu nefrézovaný okraj. Povrch: bez povrchové úpravy
Rádius ohnutí je závislý na typu frézování,
materiálu a tloušťce desky.
Více technických
informaci najdete na
Platí jako orientační:
LINAR ≥ 120 mm SONAR ≥ 150 mm www.fklisty.cz
JANUS ≥ 100 mm FOLI ≥ 230 mm
64

