Page 8 - FK katalog 2023
P. 8
PROFILOVÁ MADLA
HLPD4828 délka v cm
produkt dřevina povrch bal. jedn. cena/ks lak/ks
(-0/+10cm)
HLPD4828-150 BK bez PÚ 150 1 ks 302,– 97,–
HLPD4828-250 BK buk bez PÚ 250 1 ks 503,– 161,–
HLPD4828-300 BK bez PÚ 300 1 ks 603,– 194,–
HLPD4828-420 BK bez PÚ 420 1 ks 845,– 272,–
HLPD4828-250 BK/L lak 250 1 ks 664,– vč. laku tučně = skladem
HLPD4828-300 BK/L buk lak 300 1 ks 797,– vč. laku
28 HLPD4828-420 BK/L lak 420 1 ks 1117,– vč. laku
32,5×10
48
HLPD4819 délka v cm
produkt dřevina povrch bal. jedn. cena/ks lak/ks
(-0/+10cm)
HLPD4819-150 BK bez PÚ 150 1 ks 269,– 97,–
HLPD4819-250 BK bez PÚ 250 1 ks 448,– 161,–
HLPD4819-300 BK buk bez PÚ 300 1 ks 537,– 194,–
HLPD4819-420 BK bez PÚ 420 1 ks 752,– 272,–
HLPD4819-250 BK/L lak 250 1 ks 609,– vč.laku tučně = skladem
HLPD4819-300 BK/L buk lak 300 1 ks 731,– vč.laku
HLPD4819-420 BK/L lak 420 1 ks 1024,– vč.laku
19
32,5×10
48
HL65 délka v cm
produkt dřevina povrch bal. jedn. cena/ks lak/ks
(-0/+10cm)
HL65-150 BK bez PÚ 150 1 ks 515,– 155,–
HL65-250 BK buk bez PÚ 250 1 ks 858,– 257,–
HL65-300 BK bez PÚ 300 1 ks 1029,– 307,–
HL65-150 DB bez PÚ 150 1 ks 630,– 155,–
HL65-250 DB dub bez PÚ 250 1 ks 1050,– 257,–
HL65-300 DB bez PÚ 300 1 ks 1260,– 307,– tučně = skladem
25 HL65-150 SM smrk bez PÚ 150 1 ks 387,– 155,–
HL65-300 SM bez PÚ 300 1 ks 772,– 307,–
42×7
65
HL70 délka v cm
produkt dřevina povrch bal. jedn. cena/ks lak/ks
(-0/+10cm)
HL70-150 BK bez PÚ 150 1 ks 770,– 155,–
HL70-250 BK buk bez PÚ 250 1 ks 1283,– 257,–
HL70-300 BK bez PÚ 300 1 ks 1539,– 307,–
HL70-150 DB bez PÚ 150 1 ks 1281,– 155,– tučně = skladem
HL70-250 DB dub bez PÚ 250 1 ks 2135,– 257,–
45
HL70-300 DB bez PÚ 300 1 ks 2561,– 307,–
20
70
8

